Software IP para Control de Asistencia y de Accesos
BioStar 1.x es un completo software de gestión de control de acceso y asistencias con arquitectura de sistema basada en TCP/IP para uso con dispositivos y terminales IP inteligentes. Soporta un amplio rango de dispositivos de terceros así como integración con otros sistemas. Es la solución óptima para reducir de costos manteniendo la flexibilidad en el diseño.
Características
Configuración
Especificaciones
BioStar 1 BE | BioStar 1 SE | ||
System | License | Free | USB Dongle |
System Architecture | Client/Server | Client/Server | |
Operating System | Windows | Windows | |
DB | MSSQL, MySQL, Oracle | MSSQL, MySQL, Oracle | |
Server Matching | - | Yes | |
Max. Device | 20 | 512 | |
User Import/Export | USB, CSV | USB, CSV | |
Concurrent Client PC | 2 | 32 | |
Access Control | Time Schedule | 128 | 128 |
Access Group/Level | 128 | 128 | |
Max Access Group per User | 4 | 4 | |
Max Fingerprints per User | 5 to 10 | 5 to 10 | |
Door | 20 | 512 | |
Template on Card | Yes | Yes | |
Device Administrator | User property | User property | |
Zone | - | APB, Entrance limit, Alarm, Access, Fire alarm, Muster | |
Email Notification | - | Yes | |
Roll Call | _ | Yes | |
Visual Map | - | Yes | |
Event Monitoring | Yes | Yes | |
IP Camera | - | Yes | |
NVR Integration | - | Yes | |
Lift Management | - | Yes | |
Time & Attendance | Work Time Calculation | Yes | Yes |
Holiday/Leave Management | Yes | Yes | |
Report | Yes | Yes | |
In/Out Board | - | Yes |
Dispositivos Compatibles

FaceStation

BioStation T2

BioStation

BioLite Net

BioEntry W

BioEntry Plus

X-Station

Xpass

Xpass S2

Secure I/O

Lift I/O