Xpass S2
Xpass S2 combina sin esfuerzo características clave del sistema de control de acceso tradicional con un diseño ultra delgado, que lo convierten en piedra angular del sistema de control de acceso distribuido IP de Suprema. Xpass S2 está diseñado para resistir un amplio rango de temperaturas y puede incluso leer múltiples tecnologías de tarjetas inteligentes, haciéndolo el producto ideal para entornos con condiciones ambientales complejas.
Control de Acceso Autónomo para Oficinas
Seguridad en red para edificios bancarios, financieros o institutos de investigación
Control de asistencias sencillo para oficinas y fábricas
Recolección de datos para administración de recompensas a clientes
Main | Biometric | - |
IP Rating | IP65 | |
RF Option | 13.56MHz Mifare/DESFire/Felica | |
Multi-Controller | Yes | |
Capacity | Max. User (1:1) | 50,000 |
Max. User (1:N) | 50,000 | |
Max. Template (1:1) | - | |
Max. Template (1:N) | - | |
Max. Text Log | 100,000 | |
Max. Image Log | - | |
Interface | WiFi | - |
TCP/IP | Yes | |
RS-485 | 1ch Host or 1ch Slave (Selectable) |
|
RS-232 | - | |
Wiegand | 1ch In or 1ch Out (Selectable) |
|
Input | 2 Inputs | |
Relay | 1 Relay | |
USB | - | |
SD Card Slot | - | |
Hardware | CPU | 533MHz DSP |
Memory | 16MB RAM + 16MB Flash | |
LCD | - | |
LED Indicator | Multi-Color | |
Sound | Multi-tone Buzzer | |
Operating Temp. | -35° to 65°C | |
Tamper | Yes | |
Power | 12VDC | |
PoE | - | |
Dimensions | 80 x 120 x 11.4 (WxHxD mm) | |
Certificates | CE, FCC, KC, RoHS, REACH | |
Compatibility | BioStar 1.x | Yes |
BioStar 2 | Yes |
Secure I/O
Secure I/O 2
Adaptador de Corriente
Base de Plástico